Certificats d’analyses de nos fleurs et résines CBD
Cette page rassemble les analyses laboratoire de nos fleurs et résines CBD. Pour chaque produit listé, vous trouvez le rapport original en PDF, le nom du laboratoire, la date d’analyse et les taux mesurés de CBD, CBDA, Δ9-THC et THCA. Les résultats portent sur l’échantillon analysé par le laboratoire. Nous ajoutons les autres produits au fil des analyses.
Chaque certificat est l’analyse d’un échantillon de la variété, réalisée pour notre fournisseur. Les valeurs sont reprises telles qu’imprimées sur le PDF du laboratoire.
Fleurs et résines CBD
| Produit | Type | Laboratoire | Date | CBD % | CBDA % | Δ9-THC % | THCA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia CBD | Fleur (Indoor) | Labostark | 24/09/2026 | 0,353 | 13,539 | 0,054 | 0,555 | |
| Amnesia Core Cut CBD | Fleur (Greenhouse) | Labostark | 24/09/2026 | 3,254 | 13,063 | 0,328 | 0,209 | |
| Bangkok Blaze | Fleur | IFHA | 09/03/2026 | 5,64 | 4,89 | 0,05 | 0,13 | |
| Blue Meringue CBD | Fleur | TM Nature | 16/01/2026 | 0,32 | 8,21 | 0,04 | 0,34 | |
| Blueberry SB CBD (provisoire : photo d’un certificat, PDF original demandé) | Fleur | IFHA | 22/05/2026 | 9,29 | 5,08 | 0,10 | 0,07 | |
| Bubble Cheese | Fleur | IFHA | 25/02/2026 | 6,70 | 6,78 | 0,08 | 0,17 | |
| Candy Rain CBD | Fleur (Greenhouse) | TM Nature | 27/03/2026 | 0,99 | 18,94 | 0,15 | 0,63 | |
| Critical Haze CBD | Fleur (Hybride) | TM Nature | 27/03/2026 | 0,48 | 16,95 | 0,08 | 0,65 | |
| Gelato 41 CBD | Fleur | TM Nature | 20/02/2026 | 0,49 | 13,39 | 0,06 | 0,54 | |
| Gorilla Glue CBD | Fleur | TM Nature | 08/04/2026 | 0,57 | 16,36 | 0,10 | 0,57 | |
| Grape Soda | Fleur | TM Nature | 29/04/2026 | 0,99 | 12,66 | 0,15 | 0,43 | |
| Legendary Skunk | Fleur | IFHA | 08/01/2026 | 8,84 | 3,19 | ND | 0,05 | |
| Mango Haze | Fleur | TM Nature | 22/04/2026 | 0,79 | 13,67 | 0,11 | 0,50 | |
| Mela Sour CBD | Fleur | IFHA | 12/02/2025 | 14,35 | 4,16 | 0,18 | ND | |
| Miracle Alien Cookie CBD (M.A.C) | Fleur | TM Nature | 29/01/2025 | 0,90 | 11,14 | 0,19 | 0,39 | |
| Mystery OZ (provisoire : photo d’un certificat, PDF original demandé) | Fleur | IFHA | 16/10/2026 | 8,96 | 5,55 | 0,04 | 0,17 | |
| Passion Kush CBD | Fleur (Greenhouse) | Labostark | 24/09/2026 | 2,995 | 6,225 | 0,220 | 0,069 | |
| Payton Strawberry | Fleur | Labostark | 12/10/2026 | 0,827 | 13,625 | 0,083 | 0,495 | |
| Purple Gaz | Fleur | TM Nature | 13/03/2026 | 0,43 | 17,05 | 0,07 | 0,70 | |
| Slurp (valeurs à venir : photo d’un certificat, PDF original demandé) | Fleur | IFHA | 03/03/2026 | — | — | — | — | |
| Solero Cream CBD (provisoire : photo d’un certificat, PDF original demandé) | Fleur | IFHA | 11/12/2025 | 3,65 | 13,53 | 0,10 | 0,23 | |
| Super Skunk | Fleur | TM Nature | 29/04/2026 | 1,39 | 16,67 | 0,18 | 0,55 | |
| Swizzler | Fleur | TM Nature | 10/06/2026 | 0,77 | 15,36 | 0,13 | 0,58 | |
| Toad Venom CBD (provisoire : photo d’un certificat, PDF original demandé) | Fleur | IFHA | 15/07/2026 | 8,41 | 3,51 | 0,05 | 0,06 | |
| Trim CBD Indoor | Fleur | TM Nature | 22/04/2026 | 0,79 | 12,98 | 0,12 | 0,50 | |
| White Cheddar CBD | Fleur | TM Nature | 29/04/2026 | 0,51 | 16,45 | 0,06 | 0,73 | |
| Apple Sauce | Fleur | IFHA | 27/01/2026 | 10,01 | 1,17 | 0,04 | ND | |
| Teriyaki Sauce | Fleur | IFHA | 04/02/2026 | 6,81 | 3,50 | 0,02 | 0,09 | |
| Zombie Flow | Fleur | IFHA | 23/09/2026 | 6,47 | 4,27 | 0,05 | 0,09 | |
| Bubble Hash CBN (CBN 33,831 %) | Résine | Labostark | 16/10/2026 | 9,233 | 6,408 | 0,162 | 0,073 | |
| Mousseux CBD | Résine | Labostark | 12/10/2026 | 36,207 | 0,634 | 0,201 | 0,009 |
Gamme Magic +
Pour la gamme Magic +, le certificat est une analyse de la matière de base utilisée, pas du produit fini.
| Produit | Matière de base | Laboratoire | Date | CBD % | CBDA % | Δ9-THC % | THCA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice O Lator | Ice'O | Labostark | 12/10/2026 | 40,465 | 1,615 | 0,157 | 0,016 | |
| Piatella Pêche et Piatella Mango | Piatella extrait 50 % CBD | Labostark | 12/10/2026 | 44,523 | <LOQ | 0,014 | 0,009 | |
| Jaune M+ | Jaune Manali 10 % CBN/CBG | Labostark | 12/10/2026 | 10,648 | 1,172 | 0,195 | 0,019 | |
| Magic Frozen | Frozen Shatter 80 % CBD | Labostark | 16/10/2026 | 84,892 | <LOQ | 0,042 | 0,018 | |
| SkyBreaker | Fleur Porn Star OG | Cannabis Analysis | 27/10/2025 | 7,4 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| Strawberry Cream | Fleur Strawberry & Cream | IFHA | 06/03/2026 | 7,27 | 3,66 | 0,04 | 0,08 | |
| El Chapo | Résine El Chapo | Cannabis Analysis | 04/08/2025 | 11,4 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| Go Fast | Résine Go Fast | Cannabis Analysis | 20/05/2025 | 10,7 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| Gorilla Hash | Résine Gorilla Hash | IFHA | 05/02/2026 | 45,89 | 7,54 | 0,17 | 0,11 | |
| Spootnik Hash | Résine Spootnik Hash | Cannabis Analysis | 20/05/2025 | 11,1 | n.m. | 0,18 | n.m. |
Cartouches et vapes 10-OH+ et Magic Farmers
Ces rapports portent sur l’échantillon analysé pour notre fournisseur, lot par lot. Le laboratoire mesure le CBD, le Δ9-THC et les cannabinoïdes mineurs ; le CBDA et le THCA ne figurent pas sur ces rapports (n.m. = non mesuré, n.d. = non détecté). La molécule active de l’e-liquide n’est pas dosée sur ces certificats.
| Produit | Type | Laboratoire | Date | CBD % | CBDA % | Δ9-THC % | THCA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-OH+ Blue Razz (Live Resin) | Cartouche + vape | Cannabis Analysis | 29/04/2025 | 0,13 | n.m. | 0,19 | n.m. | |
| 10-OH+ MAC (Live Resin) | Cartouche + vape | Cannabis Analysis | 29/04/2025 | 0,12 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Tart Apricot (Live Resin) | Cartouche + vape | Cannabis Analysis | 29/04/2025 | 0,11 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| Crazy Dog | Cartouche + vape | Cannabis Analysis | 19/09/2025 | 0,12 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Cherry Sour | Cartouche | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,5 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Cherry Sour | Vape jetable | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,5 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Cotton Candy | Cartouche | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,2 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| 10-OH+ Cotton Candy | Vape jetable | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,2 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| 10-OH+ Kiwi Sorbet | Cartouche | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,4 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Kiwi Sorbet | Vape jetable | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,4 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Lemon Cheese | Cartouche | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,3 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Lemon Cheese | Vape jetable | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,3 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| 10-OH+ Maui Mango | Cartouche | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,2 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| 10-OH+ Maui Mango | Vape jetable | Cannabis Analysis | 14/01/2025 | 1,2 | n.m. | 0,17 | n.m. |
Cartouches et vapes MS
| Produit | Type | Laboratoire | Date | CBD % | CBDA % | Δ9-THC % | THCA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Bruce Banner | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 05/02/2026 | 0,14 | n.m. | 0,16 | n.m. | |
| MS Gorilla Cookies | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 19/09/2025 | 0,15 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| MS High Pepito | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 19/09/2025 | 0,13 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| MS Kowabunga | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 05/02/2026 | 0,12 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| MS London Lobster | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 05/02/2026 | 0,09 | n.m. | 0,16 | n.m. | |
| MS Samurai Jack | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 19/09/2025 | 0,12 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| MS Tinky Winky | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 05/02/2026 | 0,11 | n.m. | 0,16 | n.m. | |
| MS Yoda Ice Cream | Cartouche et vape jetable (même lot) | Cannabis Analysis | 19/09/2025 | 0,14 | n.m. | 0,18 | n.m. |
Cartouches et vapes Cookies (5G, Dual Chamber)
| Produit | Type | Laboratoire | Date | CBD % | CBDA % | Δ9-THC % | THCA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookies London Pound Cake | Cartouche | Cannabis Analysis | 23/06/2025 | 0,67 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| Cookies Tahitian Lime | Cartouche | Cannabis Analysis | 23/06/2025 | 0,76 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| Cookies Adios Mother F*cker 5G | Vape jetable 5 g | Cannabis Analysis | 09/04/2026 | 0,59 | n.m. | n.d. | n.m. | |
| Cookies Blue Razz 5G | Vape jetable 5 g | Cannabis Analysis | 18/02/2026 | 0,51 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| Cookies Tequila Sunrise 5G | Vape jetable 5 g | Cannabis Analysis | 09/04/2026 | 0,62 | n.m. | n.d. | n.m. | |
| Cookies Triple Scoop 5G | Vape jetable 5 g | Cannabis Analysis | 09/04/2026 | 0,61 | n.m. | n.d. | n.m. | |
| Cookies London Pound Cake Dual Chamber | Vape Dual Chamber | Cannabis Analysis | 25/06/2025 | 0,73 | n.m. | 0,17 | n.m. | |
| Cookies Mexican Flan Dual Chamber | Vape Dual Chamber | Cannabis Analysis | 25/06/2025 | 0,28 | n.m. | 0,18 | n.m. | |
| Cookies Triple Scoop Dual Chamber | Vape Dual Chamber | Cannabis Analysis | 25/06/2025 | 0,72 | n.m. | 0,18 | n.m. |
Comment lire un certificat d’analyse
- CBD et CBDA : la fleur contient surtout du CBDA, forme acide du CBD, qui se transforme en CBD à la chauffe.
- Δ9-THC et THCA : respectivement le THC et sa forme acide.
- < LOQ : inférieur à la limite de quantification. ND : non détecté.
- % (m/m) : pourcentage en masse.
Questions fréquentes
Qui réalise les analyses ?
Labostark (Saint-Julien-de-Concelles, 44), le laboratoire d’analyse de TM Nature distribution (Yenne, 73) et IFHA (Christian Fuczik Chemisches Labor GmbH, Vienne), selon le fournisseur. Le nom du laboratoire figure sur chaque PDF.
Le certificat correspond-il exactement à mon sachet ?
Non. Il s’agit de l’analyse d’un échantillon de la variété, réalisée pour notre fournisseur. Les taux peuvent varier d’une récolte à l’autre.
À quelle fréquence la page est-elle mise à jour ?
À chaque nouvel arrivage analysé.
Je ne trouve pas le certificat d’un produit
Écrivez-nous à contact@hermosa-cbd.com.
Mis à jour le 30/10/2026











